| Čas | Počasí | Teplota | Pocitová teplota | Rosný bod | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | Vlhkost | Oblačnost | Mlha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnes, 18. 11. | ||||||||||
| 05:00 | 5,5° | 0,2° | 5,4° | 3,3 mm | 22 km/h | 987 hPa | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 06:00 | 5,4° | 0,5° | 5,3° | 1,1 mm | 18 km/h | 987 hPa | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 07:00 | 5,6° | 0,4° | 5,5° | 0,1 mm | 21 km/h | 988 hPa | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 08:00 | 5,9° | 0,7° | 5,8° | 0,2 mm | 22 km/h | 988 hPa | 100 % | 100 % | 98 % | |
| 09:00 | 5,9° | 0,5° | 5,7° | 0,4 mm | 24 km/h | 988 hPa | 99 % | 97 % | 69 % | |
| 10:00 | 6,1° | 0,7° | 5,7° | 0,6 mm | 24 km/h | 989 hPa | 98 % | 85 % | 41 % | |
| 11:00 | 6,3° | 0,7° | 5,7° | 0,9 mm | 27 km/h | 988 hPa | 96 % | 77 % | 21 % | |
| 12:00 | 6,3° | 0,8° | 6,0° | 0,6 mm | 25 km/h | 988 hPa | 99 % | 100 % | 71 % | |
| 13:00 | 5,9° | 0,2° | 5,7° | 0,3 mm | 27 km/h | 988 hPa | 99 % | 92 % | 71 % | |
| 14:00 | 5,8° | 0,3° | 5,6° | 0,3 mm | 24 km/h | 989 hPa | 99 % | 99 % | 71 % | |
| 15:00 | 5,4° | -0,3° | 5,2° | 0,1 mm | 25 km/h | 989 hPa | 99 % | 100 % | 71 % | |
| 16:00 | 4,9° | -0,5° | 4,7° | 0,6 mm | 22 km/h | 990 hPa | 100 % | 99 % | 71 % | |
| 17:00 | 4,9° | -1,0° | 4,8° | 0,5 mm | 27 km/h | 990 hPa | 100 % | 100 % | 72 % | |
| 18:00 | 4,7° | -1,1° | 4,5° | 0,4 mm | 24 km/h | 991 hPa | 100 % | 100 % | 72 % | |
| 19:00 | 4,5° | -1,2° | 4,4° | 0,7 mm | 23 km/h | 991 hPa | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 20:00 | 4,6° | -0,8° | 4,5° | 1,3 mm | 21 km/h | 991 hPa | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 21:00 | 4,6° | -0,6° | 4,5° | 0,4 mm | 19 km/h | 991 hPa | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 22:00 | 4,6° | -0,7° | 4,5° | 0,9 mm | 20 km/h | 992 hPa | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 23:00 | 4,5° | -0,9° | 4,4° | 0,5 mm | 20 km/h | 993 hPa | 100 % | 100 % | 100 % | |
| čtvrtek, 19. 11. | ||||||||||
| 00:00 | 4,6° | -0,6° | 4,5° | 0,3 mm | 19 km/h | 993 hPa | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 01:00 | 4,5° | -0,7° | 4,4° | 0,1 mm | 19 km/h | 993 hPa | 100 % | 100 % | 99 % | |
| 02:00 | 4,5° | -0,7° | 4,4° | 0,2 mm | 19 km/h | 994 hPa | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 03:00 | 4,4° | -1,2° | 4,3° | 0,3 mm | 21 km/h | 995 hPa | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 04:00 | 4,3° | -1,1° | 4,2° | 0,0 mm | 20 km/h | 995 hPa | 100 % | 98 % | 100 % | |
| 05:00 | 4,2° | -0,8° | 4,1° | 0,0 mm | 17 km/h | 995 hPa | 100 % | 99 % | 100 % | |
| 06:00 | 4,1° | -0,4° | 4,0° | 0,0 mm | 14 km/h | 995 hPa | 100 % | 98 % | 100 % | |
| 07:00 | 4,1° | 0,1° | 4,0° | 0,0 mm | 11 km/h | 995 hPa | 100 % | 99 % | 100 % | |
| 08:00 | 4,4° | 0,5° | 4,3° | 0,0 mm | 11 km/h | 995 hPa | 100 % | 100 % | 98 % | |
| 09:00 | 4,6° | 0,2° | 4,4° | 0,0 mm | 14 km/h | 995 hPa | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 10:00 | 4,9° | 0,7° | 4,7° | 0,1 mm | 13 km/h | 994 hPa | 99 % | 100 % | 85 % | |
| 11:00 | 5,3° | 0,4° | 4,6° | 0,3 mm | 18 km/h | 994 hPa | 96 % | 99 % | 48 % | |
| 12:00 | 5,8° | 0,8° | 5,1° | 0,8 mm | 20 km/h | 993 hPa | 96 % | 100 % | 21 % | |
| 13:00 | 5,8° | 0,6° | 5,5° | 1,7 mm | 22 km/h | 993 hPa | 99 % | 100 % | 5 % | |
| 14:00 | 5,3° | 0,1° | 5,1° | 1,4 mm | 21 km/h | 992 hPa | 99 % | 100 % | 58 % | |
| 15:00 | 5,2° | -0,4° | 5,0° | 1,4 mm | 24 km/h | 992 hPa | 100 % | 100 % | 71 % | |
| 16:00 | 5,0° | -0,5° | 4,9° | 1,2 mm | 23 km/h | 991 hPa | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 17:00 | 4,7° | -0,5° | 4,6° | 0,5 mm | 20 km/h | 992 hPa | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 18:00 | 4,4° | -0,5° | 4,3° | 0,0 mm | 17 km/h | 992 hPa | 100 % | 100 % | 98 % | |
| 19:00 | 4,2° | -0,4° | 4,1° | 0,0 mm | 15 km/h | 993 hPa | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 20:00 | 4,0° | -0,5° | 3,9° | 0,0 mm | 14 km/h | 993 hPa | 100 % | 100 % | 98 % | |
| 21:00 | 3,9° | -0,8° | 3,8° | 0,0 mm | 15 km/h | 994 hPa | 100 % | 100 % | 97 % | |
| 22:00 | 4,0° | -0,8° | 3,8° | 0,0 mm | 15 km/h | 994 hPa | 100 % | 100 % | 93 % | |
| 23:00 | 4,0° | -1,1° | 3,9° | 0,2 mm | 18 km/h | 994 hPa | 100 % | 100 % | 100 % | |
| pátek, 20. 11. | ||||||||||
| 00:00 | 4,1° | -1,1° | 4,0° | 0,1 mm | 19 km/h | 994 hPa | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 01:00 | 4,3° | -1,0° | 4,2° | 0,0 mm | 19 km/h | 995 hPa | 100 % | 100 % | 98 % | |
| 02:00 | 4,2° | -1,0° | 4,0° | 0,2 mm | 19 km/h | 995 hPa | 100 % | 98 % | 100 % | |
| 03:00 | 4,1° | -1,1° | 4,0° | 0,4 mm | 18 km/h | 995 hPa | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 04:00 | 4,1° | -1,2° | 3,9° | 0,4 mm | 19 km/h | 996 hPa | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 05:00 | 4,1° | -1,2° | 4,0° | 0,4 mm | 19 km/h | 997 hPa | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 06:00 | 4,1° | -1,2° | 3,9° | 0,2 mm | 19 km/h | 998 hPa | 100 % | 100 % | 99 % | |
| 07:00 | 4,1° | -0,8° | 4,0° | 0,4 mm | 17 km/h | 999 hPa | 100 % | 100 % | 76 % | |
| 08:00 | 4,3° | -0,5° | 4,1° | 0,2 mm | 16 km/h | 1000 hPa | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 09:00 | 4,2° | -1,0° | 4,0° | 0,1 mm | 18 km/h | 1001 hPa | 100 % | 100 % | 77 % | |
| 10:00 | 4,1° | -0,6° | 3,8° | 0,0 mm | 15 km/h | 1002 hPa | 99 % | 96 % | 45 % | |
| 11:00 | 3,9° | -0,9° | 3,3° | 0,0 mm | 15 km/h | 1003 hPa | 97 % | 99 % | 12 % | |
| 12:00 | 4,0° | -0,7° | 2,6° | 0,0 mm | 15 km/h | 1003 hPa | 92 % | 98 % | 5 % | |
| 13:00 | 4,2° | -0,2° | 2,3° | 0,0 mm | 13 km/h | 1004 hPa | 89 % | 88 % | 3 % | |
| 14:00 | 3,8° | -0,6° | 2,0° | 0,0 mm | 13 km/h | 1004 hPa | 89 % | 92 % | 2 % | |
| 15:00 | 3,3° | -0,3° | 2,1° | 0,0 mm | 9 km/h | 1005 hPa | 93 % | 100 % | 2 % | |
| 16:00 | 3,1° | -0,1° | 2,4° | 0,0 mm | 7 km/h | 1005 hPa | 96 % | 100 % | 2 % | |
| 17:00 | 3,1° | 0,4° | 2,5° | 0,0 mm | 6 km/h | 1005 hPa | 97 % | 100 % | 0 % | |
| 18:00 | 3,0° | 0,4° | 2,7° | 2,8 mm | 6 km/h | 1006 hPa | 99 % | 100 % | 71 % | |
| sobota, 21. 11. | ||||||||||
| 00:00 | 2,8° | 1,8° | 2,4° | 0,1 mm | 4 km/h | 1007 hPa | 99 % | 100 % | – | |
Vědomostní kvíz
Alenka s Jaruškou vás zvou na VĚDOMOSTNÍ KVÍZ v pátek 20.11.2026 od 19:30 do restaurace KAMENEC. Čeká vás 5 soutěžních kol s více než 50 otázkami, včetně hudebního kola, dobrá nálada a dárek pro vítězný tým. Startovné 50 Kč /…
Číst dál