Silný déšť
Jablonec nad Jizerou, CZ 5,5°C Silný déšť
Čas Počasí Teplota Pocitová teplota Rosný bod Srážky Vítr Tlak vzduchu Vlhkost Oblačnost Mlha
Dnes, 18. 11.
05:00 Silný déšť 5,5° 0,2° 5,4° 3,3 mm 22 km/h 987 hPa 100 % 100 % 100 %
06:00 Silný déšť 5,4° 0,5° 5,3° 1,1 mm 18 km/h 987 hPa 100 % 100 % 100 %
07:00 Slabý déšť 5,6° 0,4° 5,5° 0,1 mm 21 km/h 988 hPa 100 % 100 % 100 %
08:00 Slabý déšť 5,9° 0,7° 5,8° 0,2 mm 22 km/h 988 hPa 100 % 100 % 98 %
09:00 Slabý déšť 5,9° 0,5° 5,7° 0,4 mm 24 km/h 988 hPa 99 % 97 % 69 %
10:00 Dešťové přeháňky 6,1° 0,7° 5,7° 0,6 mm 24 km/h 989 hPa 98 % 85 % 41 %
11:00 Dešťové přeháňky 6,3° 0,7° 5,7° 0,9 mm 27 km/h 988 hPa 96 % 77 % 21 %
12:00 Déšť 6,3° 0,8° 6,0° 0,6 mm 25 km/h 988 hPa 99 % 100 % 71 %
13:00 Slabý déšť 5,9° 0,2° 5,7° 0,3 mm 27 km/h 988 hPa 99 % 92 % 71 %
14:00 Slabý déšť 5,8° 0,3° 5,6° 0,3 mm 24 km/h 989 hPa 99 % 99 % 71 %
15:00 Slabý déšť 5,4° -0,3° 5,2° 0,1 mm 25 km/h 989 hPa 99 % 100 % 71 %
16:00 Déšť 4,9° -0,5° 4,7° 0,6 mm 22 km/h 990 hPa 100 % 99 % 71 %
17:00 Déšť 4,9° -1,0° 4,8° 0,5 mm 27 km/h 990 hPa 100 % 100 % 72 %
18:00 Déšť 4,7° -1,1° 4,5° 0,4 mm 24 km/h 991 hPa 100 % 100 % 72 %
19:00 Déšť 4,5° -1,2° 4,4° 0,7 mm 23 km/h 991 hPa 100 % 100 % 100 %
20:00 Silný déšť 4,6° -0,8° 4,5° 1,3 mm 21 km/h 991 hPa 100 % 100 % 100 %
21:00 Déšť 4,6° -0,6° 4,5° 0,4 mm 19 km/h 991 hPa 100 % 100 % 100 %
22:00 Déšť 4,6° -0,7° 4,5° 0,9 mm 20 km/h 992 hPa 100 % 100 % 100 %
23:00 Déšť 4,5° -0,9° 4,4° 0,5 mm 20 km/h 993 hPa 100 % 100 % 100 %
čtvrtek, 19. 11.
00:00 Slabý déšť 4,6° -0,6° 4,5° 0,3 mm 19 km/h 993 hPa 100 % 100 % 100 %
01:00 Slabý déšť 4,5° -0,7° 4,4° 0,1 mm 19 km/h 993 hPa 100 % 100 % 99 %
02:00 Slabý déšť 4,5° -0,7° 4,4° 0,2 mm 19 km/h 994 hPa 100 % 100 % 100 %
03:00 Slabý déšť 4,4° -1,2° 4,3° 0,3 mm 21 km/h 995 hPa 100 % 100 % 100 %
04:00 Mlha 4,3° -1,1° 4,2° 0,0 mm 20 km/h 995 hPa 100 % 98 % 100 %
05:00 Mlha 4,2° -0,8° 4,1° 0,0 mm 17 km/h 995 hPa 100 % 99 % 100 %
06:00 Mlha 4,1° -0,4° 4,0° 0,0 mm 14 km/h 995 hPa 100 % 98 % 100 %
07:00 Mlha 4,1° 0,1° 4,0° 0,0 mm 11 km/h 995 hPa 100 % 99 % 100 %
08:00 Mlha 4,4° 0,5° 4,3° 0,0 mm 11 km/h 995 hPa 100 % 100 % 98 %
09:00 Mlha 4,6° 0,2° 4,4° 0,0 mm 14 km/h 995 hPa 100 % 100 % 100 %
10:00 Slabý déšť 4,9° 0,7° 4,7° 0,1 mm 13 km/h 994 hPa 99 % 100 % 85 %
11:00 Slabý déšť 5,3° 0,4° 4,6° 0,3 mm 18 km/h 994 hPa 96 % 99 % 48 %
12:00 Déšť 5,8° 0,8° 5,1° 0,8 mm 20 km/h 993 hPa 96 % 100 % 21 %
13:00 Silný déšť 5,8° 0,6° 5,5° 1,7 mm 22 km/h 993 hPa 99 % 100 % 5 %
14:00 Silný déšť 5,3° 0,1° 5,1° 1,4 mm 21 km/h 992 hPa 99 % 100 % 58 %
15:00 Silný déšť 5,2° -0,4° 5,0° 1,4 mm 24 km/h 992 hPa 100 % 100 % 71 %
16:00 Silný déšť 5,0° -0,5° 4,9° 1,2 mm 23 km/h 991 hPa 100 % 100 % 100 %
17:00 Déšť 4,7° -0,5° 4,6° 0,5 mm 20 km/h 992 hPa 100 % 100 % 100 %
18:00 Mlha 4,4° -0,5° 4,3° 0,0 mm 17 km/h 992 hPa 100 % 100 % 98 %
19:00 Mlha 4,2° -0,4° 4,1° 0,0 mm 15 km/h 993 hPa 100 % 100 % 100 %
20:00 Mlha 4,0° -0,5° 3,9° 0,0 mm 14 km/h 993 hPa 100 % 100 % 98 %
21:00 Mlha 3,9° -0,8° 3,8° 0,0 mm 15 km/h 994 hPa 100 % 100 % 97 %
22:00 Mlha 4,0° -0,8° 3,8° 0,0 mm 15 km/h 994 hPa 100 % 100 % 93 %
23:00 Slabý déšť 4,0° -1,1° 3,9° 0,2 mm 18 km/h 994 hPa 100 % 100 % 100 %
pátek, 20. 11.
00:00 Slabý déšť 4,1° -1,1° 4,0° 0,1 mm 19 km/h 994 hPa 100 % 100 % 100 %
01:00 Mlha 4,3° -1,0° 4,2° 0,0 mm 19 km/h 995 hPa 100 % 100 % 98 %
02:00 Slabý déšť 4,2° -1,0° 4,0° 0,2 mm 19 km/h 995 hPa 100 % 98 % 100 %
03:00 Slabý déšť 4,1° -1,1° 4,0° 0,4 mm 18 km/h 995 hPa 100 % 100 % 100 %
04:00 Déšť 4,1° -1,2° 3,9° 0,4 mm 19 km/h 996 hPa 100 % 100 % 100 %
05:00 Déšť 4,1° -1,2° 4,0° 0,4 mm 19 km/h 997 hPa 100 % 100 % 100 %
06:00 Slabý déšť 4,1° -1,2° 3,9° 0,2 mm 19 km/h 998 hPa 100 % 100 % 99 %
07:00 Slabý déšť 4,1° -0,8° 4,0° 0,4 mm 17 km/h 999 hPa 100 % 100 % 76 %
08:00 Slabý déšť 4,3° -0,5° 4,1° 0,2 mm 16 km/h 1000 hPa 100 % 100 % 100 %
09:00 Slabý déšť 4,2° -1,0° 4,0° 0,1 mm 18 km/h 1001 hPa 100 % 100 % 77 %
10:00 Mlha 4,1° -0,6° 3,8° 0,0 mm 15 km/h 1002 hPa 99 % 96 % 45 %
11:00 Zataženo 3,9° -0,9° 3,3° 0,0 mm 15 km/h 1003 hPa 97 % 99 % 12 %
12:00 Zataženo 4,0° -0,7° 2,6° 0,0 mm 15 km/h 1003 hPa 92 % 98 % 5 %
13:00 Zataženo 4,2° -0,2° 2,3° 0,0 mm 13 km/h 1004 hPa 89 % 88 % 3 %
14:00 Zataženo 3,8° -0,6° 2,0° 0,0 mm 13 km/h 1004 hPa 89 % 92 % 2 %
15:00 Zataženo 3,3° -0,3° 2,1° 0,0 mm 9 km/h 1005 hPa 93 % 100 % 2 %
16:00 Zataženo 3,1° -0,1° 2,4° 0,0 mm 7 km/h 1005 hPa 96 % 100 % 2 %
17:00 Zataženo 3,1° 0,4° 2,5° 0,0 mm 6 km/h 1005 hPa 97 % 100 % 0 %
18:00 Déšť 3,0° 0,4° 2,7° 2,8 mm 6 km/h 1006 hPa 99 % 100 % 71 %
sobota, 21. 11.
00:00 Zataženo 2,8° 1,8° 2,4° 0,1 mm 4 km/h 1007 hPa 99 % 100 % –
8°5°1°6121806121806121803.3 mm/h1.1 mm/h0.1 mm/h0.2 mm/h0.4 mm/h0.6 mm/h0.9 mm/h0.6 mm/h0.3 mm/h0.3 mm/h0.1 mm/h0.6 mm/h0.5 mm/h0.4 mm/h0.7 mm/h1.3 mm/h0.4 mm/h0.9 mm/h0.5 mm/h0.3 mm/h0.1 mm/h0.2 mm/h0.3 mm/h0.1 mm/h0.3 mm/h0.8 mm/h1.7 mm/h1.4 mm/h1.4 mm/h1.2 mm/h0.5 mm/h0.2 mm/h0.1 mm/h0.2 mm/h0.4 mm/h0.4 mm/h0.4 mm/h0.2 mm/h0.4 mm/h0.2 mm/h0.1 mm/h0.5 mm/h0.0 mm/h5,5°3,30,25,9°0,95,9°0,34,9°0,51,34,6°0,54,5°0,24,2°4,6°0,15,8°1,71,24,7°3,9°0,24,3°0,24,1°0,40,24,2°4,2°3,1°0,52,8°
Teplota (°C) Srážky (mm/h)
Teplota, pocitová teplota a rosný bod
83-36121806121806121805,5°5,5°5,9°5,9°5,9°5,9°4,9°4,9°4,6°4,6°4,5°4,5°4,2°4,2°4,6°4,6°5,8°5,8°4,7°4,7°3,9°3,9°4,3°4,3°4,1°4,1°4,2°4,2°4,2°4,2°3,1°3,1°2,8°2,8°0,2°0,5°0,2°-1,0°-0,6°-0,7°-0,8°0,2°0,6°-0,5°-0,8°-1,0°-1,2°-1,0°-0,2°0,4°1,8°5,4°5,7°5,7°4,8°4,5°4,4°4,1°4,4°5,5°4,6°3,8°4,2°4,0°4,0°2,3°2,5°2,4°
Teplota Pocitová teplota Rosný bod
Vítr (km/h)
3116061218061218061218022 km/h22 km/h24 km/h24 km/h27 km/h27 km/h27 km/h27 km/h19 km/h19 km/h19 km/h19 km/h17 km/h17 km/h14 km/h14 km/h22 km/h22 km/h20 km/h20 km/h15 km/h15 km/h19 km/h19 km/h19 km/h19 km/h18 km/h18 km/h13 km/h13 km/h6 km/h6 km/h4 km/h4 km/h
Vítr
Tlak vzduchu (hPa)
1011997983612180612180612180987 hPa987 hPa988 hPa988 hPa988 hPa988 hPa990 hPa990 hPa991 hPa991 hPa993 hPa993 hPa995 hPa995 hPa995 hPa995 hPa993 hPa993 hPa992 hPa992 hPa994 hPa994 hPa995 hPa995 hPa997 hPa997 hPa1001 hPa1001 hPa1004 hPa1004 hPa1005 hPa1005 hPa1007 hPa1007 hPa
Tlak vzduchu
Vlhkost, oblačnost a mlha (%)
100500612180612180612180100 %100 %99 %99 %99 %99 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %99 %99 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %89 %89 %97 %97 %99 %99 %100 %97 %92 %100 %100 %100 %99 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %88 %100 %100 %100 %69 %71 %72 %100 %99 %100 %100 %5 %100 %97 %98 %100 %77 %3 %0 %
Vlhkost Oblačnost Mlha

Předpověď z Yr, poskytuje Norský meteorologický ústav a NRK